科研教學
research teaching
近期,棗莊市人力資源和社會保障局、市財政局、市學科技術(shù)協(xié)會聯(lián)合組織開展了棗莊市第十八屆自然科學優(yōu)秀學術(shù)成果獎評選活動,我院共有4篇論文榮獲一等獎,2篇論文榮獲二等獎。
論文題目 | 作者 | 獎項 |
High CD4+T cell density is associated with poor prognosis in patients with non muscle invasive bladder cancer | 程廣舟、張慶磊、王磊、王翔 | 一等獎 |
顯微鏡下椎管減壓、椎間融合聯(lián)合椎弓根螺釘內(nèi)固定治療腰椎退行性疾病的圍手術(shù)期觀察 | 種衍學、李明、朱中蛟、劉濤 | 一等獎 |
前路經(jīng)寰枕寰樞關(guān)節(jié)鎖定鈦板螺釘內(nèi)固定系統(tǒng)的匹配性研究 | 李明、種衍學、宋將、張中 | 一等獎 |
Nucleus pulposus cells derived IGF-1 and MCP-1 enhance osteoclastogenesis and vertebrae disruption in lumbar disc herniation | 朱中蛟、黃鵬、種衍學、康立新 | 一等獎 |
蔣毅、趙宏、趙恒貽、趙守華 | 二等獎 | |
爪形接骨板內(nèi)固定聯(lián)合中藥內(nèi)服治療多發(fā)性肋骨骨折的療效觀察 | 蔣毅、韓興貴、秦存?zhèn)?/span> | 二等獎 |
自然科學優(yōu)秀學術(shù)成果獎評選活動的開展是為深入貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新型人才,推動學術(shù)建設(shè)與學科發(fā)展,我院在評選活動中取得的優(yōu)異成績,充分表明我院在學術(shù)建設(shè)與學科發(fā)展方面已邁上了新的臺階(科教科)。

你所在的位置: