公告通知
滕州市中心人民醫(yī)院2022年校園招聘
面試成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單
根據(jù)《滕州市中心人民醫(yī)院2022年校園招聘簡(jiǎn)章》,本次招聘面試成績(jī)公布如下:
滕州市中心人民醫(yī)院2022年校園招聘面試成績(jī) | |||||
序號(hào) | 崗位 | 考生身份證 | 面試成績(jī) | 備注 | 是否進(jìn)入考察范圍 |
1 | 呼吸內(nèi)科 | 37048119******221X | 74.40 | 是 | |
2 | 心血管內(nèi)科 | 37040319******1817 | 87.40 | 是 | |
3 | 消化內(nèi)科 | 37082619******1639 | 93.00 | 是 | |
4 | 21092219******4225 | 80.20 | 是 | ||
5 | 23012319******6224X | 91.40 | 是 | ||
6 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 37040219******13626 | 70.60 | 是 | |
7 | 血液內(nèi)科 | 50022319******770X | 92.40 | 是 | |
8 | 37040419******0014 | 89.60 | 是 | ||
9 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 37040219******1940 | 89.80 | 是 | |
10 | 37082719******3528 | 93.60 | 是 | ||
11 | 37292919******061X | 82.80 | 是 | ||
12 | 37132719******3513 | 96.00 | 是 | ||
13 | 37068319******1927 | 0.00 | 缺考 | ||
14 | 22018219******8621 | 0.00 | 缺考 | ||
15 | 23233019******0221 | 79.60 | 是 | ||
16 | 胃腸外科 | 34122519******1012 | 0.00 | 缺考 | |
17 | 37132919******2116 | 87.40 | 是 | ||
18 | 34122219******4351 | 0.00 | 缺考 | ||
19 | 肝膽外科 | 37132219******8812 | 75.00 | 是 | |
20 | 37098319******2310 | 75.80 | 是 | ||
21 | 37048119******3879 | 75.00 | 是 | ||
22 | 關(guān)節(jié)外科 | 37030319******0617 | 84.20 | 是 | |
23 | 胸外科 | 37040219******7311 | 69.80 | 是 | |
24 | 泌尿外科 | 37132419******3511 | 79.80 | 是 | |
25 | 32032419******3510 | 0.00 | 缺考 | ||
26 | 足踝外科 | 37132819******6053 | 59.20 | ||
27 | 手外科 | 41022319******5550 | 66.60 | 是 | |
28 | 37088319******1916 | 73.20 | 是 | ||
29 | 神經(jīng)外科 | 37040619******1056 | 86.00 | 是 | |
30 | 37030419******441X | 87.00 | 是 | ||
31 | 37082719******0019 | 83.20 | 是 | ||
32 | 37132719******3318 | 0.00 | 缺考 | ||
33 | 婦科 | 37048119******1567 | 97.80 | 是 | |
34 | 12010719******422X | 90.80 | 是 | ||
35 | 37120219******0624 | 83.20 | 是 | ||
36 | 產(chǎn)科 | 37010319******8826 | 95.20 | 是 | |
37 | 37032219******83721 | 87.00 | |||
38 | 兒科 | 37040219******7743 | 93.40 | 是 | |
39 | 眼科 | 14273119******3922 | 0.00 | 缺考 | |
40 | 41148119******2425 | 0.00 | 缺考 | ||
41 | 麻醉科 | 22062219******0043 | 91.40 | 是 | |
42 | 37048119******4241 | 98.00 | 是 | ||
43 | 37012519******5614 | 93.80 | 是 | ||
44 | 中醫(yī)科 | 37048119******1224 | 85.40 | 是 | |
45 | 理療科 | 37048119******0916 | 90.00 | 是 | |
46 | 37040319******5223 | 87.40 | |||
47 | 病理科 | 37048119******0910 | 83.20 | 是 | |
48 | 檢驗(yàn)科 | 34112419******3811 | 20.20 | ||
49 | 影像中心 | 37040619******1040 | 90.00 | 是 | |
50 | 藥學(xué)部 | 37048119******0322 | 64.00 | 是 | |
現(xiàn)將面試成績(jī)及擬錄用人員名單予以公示,公示時(shí)間為為5個(gè)工作日。
聯(lián)系電話(huà):0632-5514986
監(jiān)督電話(huà):0632-5513324
滕州市中心人民醫(yī)院
2022年6月18日

你所在的位置: